Oberfränkische Meisterschaften M/F, mwU20;U18,U16 26./27.06.2021 in Bamberg |
M | | | |
3. Platz | Düsel Samuel | 100m | 11,08 sec |
2. Platz | Düsel Samuel | 200m | 22,84 sec |
3. Platz | Düsel Samuel | 400m | 51,20 sec |
| | | |
V | Leibbrand Florian | 100m | 11,69 sec |
5. Platz | Leibbrand Florian | 200m | 23,84 sec |
| | | |
M16 | | | |
4. Platz | Folgmann Leo | 100m | 12,18 sec |
3. Platz | Folgmann Leo | 200m | 25,84 sec |
1. Platz | Folgmann Leo | Weit | 5,63 m |
1. Platz | Folgmann Leo | Kugel | 8,81 m |
4. Platz | Folgmann Leo | Speer | 29,24 m |
| | | |
5. Platz | Urbanik Nils | 100m | 12,45 sec |
2. Platz | Urbanik Nils | 200m | 25,46 sec |
2. Platz | Urbanik Nils | 400m | 59,21 sec |
2. Platz | Urbanik Nils | Weit | 4,83 m |
| | | |
6. Platz | Lehner Julius | 100m | 13,00 sec |
4. Platz | Lehner Julius | 400m | 1:00,96 min |
| | | |
2. Platz | Folgmann, Urbanik | 4x100m | 46,97 sec |
| | | |
M15 | | | |
2. Platz | Noell Andreas | Speer | 29,91 m |
2. Platz | Noell Andreas | Kugel | 7,75 m |
| | | |
M14 | | | |
2. Platz | Leipold Jan | 100m | 14,21 sec |
2. Platz | Leipold Jan | 80m H | 14,43 sec |
3. Platz | Leipold Jan | Weit | 4,67 m |
2. Platz | Leipold Jan | Speer | 24,53 m |
1. Platz | Prosch Jona | 100m | 14,16 sec |
1. Platz | Prosch Jona | Kugel | 8,50 m |
3. Platz | Prosch Jona | Speer | 19,63 m |
| | | |
Oberfränkische Mehrkampfmeisterschaften 10.07.2021 in Wunsiedel |
mU18 | | | |
1. Platz | Folgmann Leo | Fünfkampf | 2272 P |
| | 100m | 12,33 sec |
| | Weit | 5,32 m |
| | Kugel | 9,34 m |
| | Hoch | 1,60 m |
| | 400m | 62,60 sec |
2. Platz | Urbanik nils | Fünfkampf | 2200 P |
| | 100m | 12,46 sec |
| | Weit | 4,57 m |
| | Kugel | 7,82 m |
| | Hoch | 1,56 m |
| | 400m | 56,40 sec |
mU16 | | | |
2. Platz | Schuhmann Lorenz | Vierkampf | 1463 P |
| | 100m | 12,85 sec |
| | Weit | 3,73 m |
| | Kugel | 6,29 m |
| | Hoch | 1,32 m |
M13 | | | |
5. Platz | Nordmann Hannes | Vierkampf | 1408 P |
| | 75m | 11,3 sec |
| | Weit | 4,42 m |
| | Hoch | 1,28 m |
| | Ball | 25,50 m |
6. Platz | Lehner Marlon | Vierkampf | 1279 P |
| | 75m | 11,3 sec |
| | Weit | 3,52 m |
| | Hoch | 1,36 m |
| | Ball | 17,50 m |
M12 | | | |
3. Platz | Fahr Luis | Vierkampf | 1357 P |
| | 75m | 11,2 sec |
| | Weit | 3,79 m |
| | Hoch | 1,20 m |
| | Ball | 33 m |
4. Platz | Pfefferkorn Theo | Vierkampf | 1351 P |
| | 75m | 11,2 sec |
| | Weit | 3,82 m |
| | Hoch | 1,16 m |
| | Ball | 35 m |
W12 | | | |
4. Platz | Engelhardt Jana | Vierkampf | 1507 P |
| | 75m | 11,1 sec |
| | Weit | 3,91 m |
| | Hoch | 1,24 m |
| | Ball | 25 m |
6. Platz | Engelhardt Lena | Vierkampf | 1481 P |
| | 75m | 10.9 sec |
| | Weit | 3,92 m |
| | Hoch | 1,24 m |
| | Ball | 20,50 m |
9. Platz | Langer Lana-Maj | Vierkampf | 1374 P |
| | 75m | 11,2 sec |
| | Weit | 3,89 m |
| | Hoch | 1,16 m |
| | Ball | 18,5 m |
11. Platz | Hillebrand Yara | Vierkampf | 1290 P |
| | 75m | 12,1 sec |
| | Weit | 3,37 m |
| | Hoch | 1,20 m |
| | Ball | 21 m |
15. Platz | Schuhmann Judith | Vierkampf | 866 P |
| | 75m | 11,9 sec |
| | Weit | 3,05 m |
| | Hoch | 0 |
| | Ball | 14 m |
1. Platz | Engelhardt J, Engelhardt L, | Vierkampf | 7174 P |
| Langer L, Hillebrand Y, | Mannschaft | |
| | | |
| | | |
Bahneröffnung Hemhofen 25.07.2021 | |
| | | |
M13 | | | |
2. Platz | Lehner Marlon | 75m | 11,57 sec |
2. Platz | Lehner Marlon | Hoch | 1,30 m |
| | | |
M11 | | | |
5. Platz | Kromer Michael | 50m | 8,16 sec |
6. Platz | Kromer Michael | Weit | 3,75 m |
10. Platz | Kromer Michael | Ball | 26,0 m |
| | | |
M10 | | | |
3. Platz | Zielinski Samuel | 50m | 8,31 sec |
10. Platz | Faber Theo | 50m | 9,43 sec |
2. Platz | Zielinski Samuel | Weit | 3,56 m |
8. Platz | Faber Theo | Weit | 3,17 m |
4. Platz | Zielinski Samuel | Ball | 26,0 m |
12. Platz | Faber Theo | Ball | 18,5 m |
| | | |
W12 | | | |
3. Platz | Engelhardt Lena | 75m | 11,25 sec |
4. Platz | Engelhardt Jana | 75m | 11,37 sec |
4. Platz | Langer Lana-Maj | 75m | 11,37 sec |
7. Platz | Schütz Maren | 75m | 11,77 sec |
10. Platz | Seitz Flora | 75m | 12,01 sec |
1. Platz | Engelhardt Jana | Hoch | 1,30 m |
2. Platz | Engelhardt Lena | Hoch | 1,30 m |
5. Platz | Langer Lana-Maj | Hoch | 1,20 m |
10. Platz | Seitz Flora | Hoch | 1,10 m |
11. Platz | Schütz Maren | Hoch | ,05 m |
| | | |
W11 | | | |
14. Platz | Mallard Alyssa | 50m | 9,12 sec |
18. Platz | Kraus Elisabetha | 50m | 9,50 sec |
13. Platz | Kraus Elisabetha | Weit | 3,10 m |
19. Platz | Mallard Alyssa | Weit | 2,68 m |
10. Platz | Kraus Elisabetha | Ball | 16,50 m |
13. Platz | Mallard Alyssa | Ball | 15,0m |
| | | |
W10 | | | |
11. Platz | Ebner Antonia | 50m | 9,18 sec |
7. Platz | Ebner Antonia | Weit | 3,19 m |
7. Platz | Ebner Antonia | Ball | 15,0 m |
| | | |
| | | |
| | | |
Oberfränkische Meisterschaften U14 und U12 02.10.2021 in Forchheim |
| | | |
M13 | | | |
6. Platz | Kellenbeck Noel | 75m | 10,71 sec |
9. Platz | Albert Julius | 75m | 11,09 sec |
10. Platz | Lehner Marlon | 75m | 11,17 sec |
4. Platz | Albert Julius | Speer | 20,30 m |
5. Platz | Lehner Marlon | Speer | 13,75 m |
4. Platz | Kellenbeck Noel | Weit | 4,49 m |
10. Platz | Albert Julius | Weit | 3,97 m |
11. Platz | Lehner Marlon | Weit | 3,89 m |
4. Platz | Lehner Marlon | Hoch | 1,30 m |
2. Platz | Kellenbeck Noel | Kugel | 7,59 m |
5. Platz | Kellenbeck Noel | 60m Hürden | 10,96 sec |
7. Platz | Albert Julius | 60m Hürden | 11,14 sec |
1. Platz | Kellenbeck, Fahr, Pfefferkorn, Albert | 4x75m Staffel | 42,88 sec |
| | | |
M12 | | | |
2. Platz | Pfefferkorn Theo | 75m | 11,08 sec |
4. Platz | Fahr Luis | 75m | 11,41 sec |
1. Platz | Pfefferkorn Theo | Speer | 24,94 m |
2. Platz | Fahr Luis | Speer | 21,41 m |
5. Platz | Pfefferkorn Theo | Weit | 3,65 m |
6. Platz | Fahr Luis | Weit | 3,56 m |
2. Platz | Pfefferkorn Theo | 60m Hürden | 12,26 sec |
3. Platz | Fahr Luis | 60m Hürden | 12,51 sec |
| | | |
M11 | | | |
2. Platz | Kromer Michael | Dreikampf | 1026 P |
| (7,82s – 3,94m – 30,5m) | | |
11. Platz | Johannes Ilja | Dreikampf | 707 P |
| (8,99s – 3,26m – 20m) | | |
1. Platz | Blank, Kromer, Paknin, Zielinski | 4x50m Staffel | 31,06 sec |
| | | |
M10 | | | |
3. Platz | Zielinski Samuel | Dreikampf | 919 P |
| (8,38s – 3,52m – 32m) | | |
10. Platz | Panknin Noah | Dreikampf | 780 P |
| 8,81s – 3,19m – 27m) | | |
| | | |
W13 | | | |
2. Platz | Langer, Engelhardt J und L, Betz | 4x75m Staffel | 43,68 sec |
| | | |
W12 | | | |
4. Platz | Engelhardt Lena | 75m | 11,19 sec |
5. Platz | Langer Lana-Maj | 75m | 11,20 sec |
6. Platz | Engelhardt Jana | 75m | 11,24 sec |
8. Platz | Schütz Maren | 75 m | 11,53 sec |
12. Platz | Seitz Flora | 75m | 12,00 sec |
2. Platz | Schütz Maren | Speer | 15,46 m |
3. Platz | Engelhardt Jana | Speer | 13,83 m |
4. Platz | Engelhardt Lena | Speer | 13,32 m |
3. Platz | Engelhardt Jana | Weit | 4,07 m |
5. Platz | Engelhardt Lena | Weit | 4,01 m |
6. Platz | Langer Lana-Maj | Weit | 3,79 m |
11. Platz | Schütz Maren | Weit | 3,41 m |
12. Platz | Seitz Flora | Weit | 3,21 m |
2. Platz | Engelhardt Jana | Hoch | 1,25 m |
3. Platz | Engelhardt Lena | Hoch | 1,20 m |
3. Platz | Langer Lana-Maj | 60m Hürden | 12,42 sec |
4. Platz | Engelhardt Lena | 60m Hürden | 12,76 sec |
5. Platz | Engelhardt Jana | 60m Hürden | 12,99 sec |
2.Platz | Langer-Engelhardt L u. J | 4x75m | 43,69sec |
W11 | | | |
4. Platz | Hillebrand Yara | Dreikampf | 1068 P |
| (8,37s – 3,61m – 24,0m) | | |
7. Platz | Hohmann, Karla | Dreikampf | 912 P |
| (8,32s – 3,70m – 11,5m) | | |
10. Platz | v.Rotenhan, Celia | Dreikampf | 868 P |
| (9,07s – 2,95m – 20,5m) | | |
12. Platz | Kraus, Elisabeta | | |
| (8,93s – 3,00m – 14,0m) | Dreikampf | 797 P |
3. Platz | Hillebrand, Ebner, Bertram, Kraus | 4x50m Staffel | 32,69 sec |
| | | |
W10 | | | |
8. Platz | Ebner Antonia | Dreikampf | 869 P |
| (8,97s – 3,08m – 18,5m) | | |
10. Platz | Bertram, Luisa | Dreikampf | 811 P |
| (9,00s – 3,08m – 14,5m) | | |
15. Platz | Morgenroth, Alexandra | Dreikampf | 669 P |
| (9,54s – 2,70m – 12,0m) | | |
16. Platz | Neundorfer, Jule | Dreikampf | 666 P |
| (10,16s – 2,74m – 14,5m) | | |